The application example deals with the 21 French regions except Corsica (the individuals or cases) characterized by several indicators (the variables).
The considered variables are the following:
POPUL : population of the region (in thousands of individuals)
TACT : activity rate of the region (in percentage)
SUPERF : surface of the region (in square kilometers )
NBENTR : number of firms of the region
NBBREV : number of patents taken out during the year
CHOM : unemployment rate (in percentage)
TELEPH : number of telephone lines in place in the region (in thousands).
Loadings:
Dim.1 Dim.2
popul 0.991
tact 0.564 -0.750
superf 0.326
nbentr 0.988
nbbrev 0.940 -0.256
chom 0.927
teleph 0.996
Dim.1 Dim.2
SS loadings 4.162 1.597
Proportion Var 0.595 0.228
Cumulative Var 0.595 0.823
6.3 Kernel PCA
Inner products and feature maps
Code
tcrossprod(scale(X[, 2:8]))[1:5, 1:5]
A Q U N O
A 8.3294051 -3.57839154 0.83427073 2.6237306 1.5189479
Q -3.5783915 2.36017972 -0.06399258 -1.2684086 0.1931491
U 0.8342707 -0.06399258 1.08397643 1.1176521 0.9028860
N 2.6237306 -1.26840858 1.11765206 1.8933083 0.7864583
O 1.5189479 0.19314906 0.90288605 0.7864583 1.4950391
The kernel trick
Code
exp(-as.matrix(dist(scale(X[, 2:8])))^2)
A Q U N O B
A 1.000000e+00 1.775910e-08 4.329709e-04 6.906778e-03 1.128858e-03 4.802477e-05
Q 1.775910e-08 1.000000e+00 2.809563e-02 1.124625e-03 3.115063e-02 1.774225e-01
U 4.329709e-04 2.809563e-02 1.000000e+00 4.761699e-01 4.615137e-01 2.797030e-01
N 6.906778e-03 1.124625e-03 4.761699e-01 1.000000e+00 1.627678e-01 8.259218e-02
O 1.128858e-03 3.115063e-02 4.615137e-01 1.627678e-01 1.000000e+00 1.503922e-01
B 4.802477e-05 1.774225e-01 2.797030e-01 8.259218e-02 1.503922e-01 1.000000e+00
C 4.922140e-05 8.583465e-02 7.301034e-02 1.118464e-02 4.579741e-01 7.674728e-02
E 5.288761e-04 1.335679e-02 9.052487e-01 5.256336e-01 4.283527e-01 1.631389e-01
F 1.233376e-01 4.938788e-05 1.051446e-01 2.584411e-01 8.882734e-02 1.141115e-02
H 7.066047e-05 3.545014e-04 1.123663e-01 2.739202e-01 6.373210e-03 3.909550e-02
I 1.141458e-35 9.854014e-35 1.972249e-38 4.730269e-37 9.657003e-37 1.221263e-32
G 8.568706e-13 1.030491e-03 2.551458e-04 1.144837e-05 3.806006e-06 1.318856e-03
S 4.073905e-02 1.001321e-04 2.269759e-01 5.495607e-01 1.248511e-01 1.468904e-02
L 2.965734e-04 1.266736e-02 1.875401e-01 5.969587e-02 7.837277e-02 2.738079e-01
M 9.397124e-08 5.204832e-01 2.176028e-02 7.368232e-04 8.021477e-02 6.541731e-02
P 2.368122e-11 1.638722e-05 2.062831e-05 7.202699e-06 1.830922e-07 6.366788e-04
Y 1.173978e-05 3.526855e-01 1.903805e-01 4.217554e-02 1.919420e-01 6.653250e-01
D 5.218626e-05 4.032200e-03 1.985586e-01 9.099440e-02 2.253008e-02 1.432493e-01
T 4.086222e-05 5.464168e-02 7.581883e-01 2.682163e-01 1.849613e-01 3.978916e-01
Z 2.133867e-10 4.181670e-02 2.266968e-04 1.663971e-05 6.879567e-05 3.415675e-02
R 1.863814e-11 2.121879e-04 5.632554e-08 2.555374e-09 2.855881e-06 1.478125e-05
C E F H I G
A 4.922140e-05 5.288761e-04 1.233376e-01 7.066047e-05 1.141458e-35 8.568706e-13
Q 8.583465e-02 1.335679e-02 4.938788e-05 3.545014e-04 9.854014e-35 1.030491e-03
U 7.301034e-02 9.052487e-01 1.051446e-01 1.123663e-01 1.972249e-38 2.551458e-04
N 1.118464e-02 5.256336e-01 2.584411e-01 2.739202e-01 4.730269e-37 1.144837e-05
O 4.579741e-01 4.283527e-01 8.882734e-02 6.373210e-03 9.657003e-37 3.806006e-06
B 7.674728e-02 1.631389e-01 1.141115e-02 3.909550e-02 1.221263e-32 1.318856e-03
C 1.000000e+00 5.679885e-02 4.250161e-03 2.112311e-04 3.117545e-34 4.517646e-07
E 5.679885e-02 1.000000e+00 1.139101e-01 1.167847e-01 3.773518e-39 1.135826e-04
F 4.250161e-03 1.139101e-01 1.000000e+00 1.284469e-02 3.928947e-39 1.322653e-07
H 2.112311e-04 1.167847e-01 1.284469e-02 1.000000e+00 2.109986e-37 5.373917e-04
I 3.117545e-34 3.773518e-39 3.928947e-39 2.109986e-37 1.000000e+00 9.757572e-45
G 4.517646e-07 1.135826e-04 1.322653e-07 5.373917e-04 9.757572e-45 1.000000e+00
S 5.201577e-03 2.778943e-01 7.288398e-01 4.693361e-02 3.875915e-40 5.120755e-07
L 1.219225e-02 1.194987e-01 6.577641e-02 1.921486e-02 7.525993e-38 9.310236e-04
M 3.275572e-01 1.139259e-02 1.082854e-04 3.813679e-05 6.661700e-36 2.071673e-05
P 1.165098e-08 8.353473e-06 1.472273e-07 9.464203e-04 9.980663e-38 5.358478e-02
Y 2.167648e-01 1.232343e-01 3.007894e-03 1.199323e-02 1.100141e-31 2.546934e-04
D 1.288193e-03 1.480063e-01 3.328911e-02 1.271691e-01 2.318841e-40 8.535583e-03
T 2.941191e-02 6.180823e-01 2.759729e-02 1.842702e-01 2.647023e-38 3.507403e-03
Z 1.851795e-04 5.973656e-05 3.412430e-07 6.320986e-05 3.835061e-28 1.890485e-03
R 3.213490e-04 1.539799e-08 3.651416e-10 2.940565e-11 5.079321e-21 1.447010e-12
S L M P Y D
A 4.073905e-02 2.965734e-04 9.397124e-08 2.368122e-11 1.173978e-05 5.218626e-05
Q 1.001321e-04 1.266736e-02 5.204832e-01 1.638722e-05 3.526855e-01 4.032200e-03
U 2.269759e-01 1.875401e-01 2.176028e-02 2.062831e-05 1.903805e-01 1.985586e-01
N 5.495607e-01 5.969587e-02 7.368232e-04 7.202699e-06 4.217554e-02 9.099440e-02
O 1.248511e-01 7.837277e-02 8.021477e-02 1.830922e-07 1.919420e-01 2.253008e-02
B 1.468904e-02 2.738079e-01 6.541731e-02 6.366788e-04 6.653250e-01 1.432493e-01
C 5.201577e-03 1.219225e-02 3.275572e-01 1.165098e-08 2.167648e-01 1.288193e-03
E 2.778943e-01 1.194987e-01 1.139259e-02 8.353473e-06 1.232343e-01 1.480063e-01
F 7.288398e-01 6.577641e-02 1.082854e-04 1.472273e-07 3.007894e-03 3.328911e-02
H 4.693361e-02 1.921486e-02 3.813679e-05 9.464203e-04 1.199323e-02 1.271691e-01
I 3.875915e-40 7.525993e-38 6.661700e-36 9.980663e-38 1.100141e-31 2.318841e-40
G 5.120755e-07 9.310236e-04 2.071673e-05 5.358478e-02 2.546934e-04 8.535583e-03
S 1.000000e+00 4.349412e-02 1.612586e-04 2.287488e-07 5.268328e-03 4.335253e-02
L 4.349412e-02 1.000000e+00 7.014004e-03 5.781880e-04 6.234285e-02 5.057860e-01
M 1.612586e-04 7.014004e-03 1.000000e+00 1.146129e-07 1.865512e-01 8.932504e-04
P 2.287488e-07 5.781880e-04 1.146129e-07 1.000000e+00 4.568365e-05 4.583393e-03
Y 5.268328e-03 6.234285e-02 1.865512e-01 4.568365e-05 1.000000e+00 2.480950e-02
D 4.335253e-02 5.057860e-01 8.932504e-04 4.583393e-03 2.480950e-02 1.000000e+00
T 7.069353e-02 2.076496e-01 1.978570e-02 3.333554e-04 2.339776e-01 3.411862e-01
Z 3.735894e-07 1.441739e-03 2.656056e-03 2.902219e-03 2.297907e-02 5.793443e-04
R 1.437626e-10 6.058970e-08 6.152205e-04 5.284868e-13 1.366085e-04 3.957826e-10
T Z R
A 4.086222e-05 2.133867e-10 1.863814e-11
Q 5.464168e-02 4.181670e-02 2.121879e-04
U 7.581883e-01 2.266968e-04 5.632554e-08
N 2.682163e-01 1.663971e-05 2.555374e-09
O 1.849613e-01 6.879567e-05 2.855881e-06
B 3.978916e-01 3.415675e-02 1.478125e-05
C 2.941191e-02 1.851795e-04 3.213490e-04
E 6.180823e-01 5.973656e-05 1.539799e-08
F 2.759729e-02 3.412430e-07 3.651416e-10
H 1.842702e-01 6.320986e-05 2.940565e-11
I 2.647023e-38 3.835061e-28 5.079321e-21
G 3.507403e-03 1.890485e-03 1.447010e-12
S 7.069353e-02 3.735894e-07 1.437626e-10
L 2.076496e-01 1.441739e-03 6.058970e-08
M 1.978570e-02 2.656056e-03 6.152205e-04
P 3.333554e-04 2.902219e-03 5.284868e-13
Y 2.339776e-01 2.297907e-02 1.366085e-04
D 3.411862e-01 5.793443e-04 3.957826e-10
T 1.000000e+00 1.419363e-03 3.879027e-08
Z 1.419363e-03 1.000000e+00 8.524055e-05
R 3.879027e-08 8.524055e-05 1.000000e+00